Nuestro equipo de SPORT LIFE trabaja para manteneros en forma e informados y ahora, con la caída de los ingresos por publicidad, necesitamos más que nunca vuestro apoyo. Hazte Prémium pinchando en este enlace, desde solo 1 € al mes (1º mes gratis) y estarás haciendo posible que sigamos elaborando estos contenidos, a la vez que disfrutas de artículos exclusivos, navegación sin anuncios y contenidos extra solo para suscriptores.
Cuestiones básicas para realizar bien estos planes
- Al acabar cada entrenamiento hay que realizar tres ejercicios de abdominales (de 15 a 25 repeticiones en cada uno), dos de lumbares (10 repeticiones) y de seis a ocho ejercicios de estiramientos (más concentrado, forzando y durante unos 15’’ o 20’’ en cada uno).
- Los ritmos de los rodajes deben ser tranquilos, salvo el del progresivo del domingo que hay que acabarlo fuerte, al ritmo próximo al de competición.
- Se puede cambiar el orden de los días para realizar los entrenamientos, pero no hacer más de dos seguidos.
- Las pesas son fundamentales en la preparación y se pueden sustituir por gomas. Es muy importante trabajar muy específicamente los cuadriceps (tanto en excéntrico como en concéntrico), los abductores, los aductores, los gemelos, los soleos, el psoas y el bíceps femoral. Rendiréis mucho más y os lesionaréis mucho menos. En la semana de la competición no se realizan pesas.
- Es importante hacer ejercicios de tobillos todas las semanas. Con ellos no sólo fortaleceréis los tobillos, además mejoraréis la eficiencia y la eficacia de vuestra zancada y disminuiréis mucho el riesgo de lesión de fascitis, de tendinitis y de periostitis.
Plan de entrenamiento para bajar de 60’ en 10 kilómetros
SEMANA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50'+ pesas + 2 rectas | 55'+ pesas+ 2 rectas | 75'+ tobillos + 4 rectas | ||||
2 | 50'+ pesas + 2 rectas | 55'+ pesas+ 2 rectas | 80'+ t y tc + 4 rectas | ||||
3 | 55'+ pesas + 2 rectas | 25' +7 x 2'+ 15' rec: 1' | 80'+ t y tc + 4 rectas | ||||
4 | 60' + pesas + 2 rectas | 40'+ 1 circuito Oberón | 80 '+ t y tc + 4 rectas- | ||||
5 | 60' + pesas + 2 rectas | 20'+ 4 x 5'+ 10'. rec.: 90'' | 60' + pesas | 80' + t y tc + 4 rectas | |||
6 | 60' + pesas + 2 rectas | 25' + 10 x 1' + 10' rec: 1' | 80' + t y tc + 4 rectas | ||||
7 | 50' suaves + 2 rectas | 30' muy suaves, como un calentamiento | Competición 10 kilómetros | ||||
8 | 60'+ PESAS + 2 rectas | 25' + 7 x 500+ 15' rec.: 1' | 80' + t y tc + 4 rectas | ||||
9 | 60' + pesas + 2 rectas | 25'+ 2 x 2000 + 15' Rec.: 90'' | 80' + t y tc + 4 rectas | ||||
10 | 50' + 2 rectas | 35' muy suaves + Tc+ 8 rectas | Competición 10 kilómetros | ||||
11 | 60'+ 6 rectas | 20' + 4 x 1000 + 15' Rec.: 1' | 80' + t y tc + 6 rectas | ||||
12 | 50' + 2 rectas | 35' muy suaves + Tc+ 8 rectas | 10 kilómetros Objetivo |
Plan de entrenamiento para bajar de 45’ en 10 kilómetros
SEMANA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50'+ pesas + 2 rectas | 20'+ 3 X 9'+ 10' rec: 2' | 55'+ pesas+ 2 rectas | 75'+ tobillos + 4 rectas | |||
2 | 50'+ pesas + 2 rectas | 20' + 25' cambios (de 15" a 3') + 10' | 40'+ 1 circuito Oberón | 80'+ t y tc + 4 rectas | |||
3 | 55' + pesas + 2 rectas | 25' + 8 x 2'+ 15' rec.: 1 | 40'+ 2 circuitos Oberón | 80'+ t y tc + 4 rectas | |||
4 | 60' + pesas + 2 rectas | 20'+ 5 x 5'+ 10'. rec.: 60'' | 40'+ 1 circuito Oberón | 80 '+ t y tc + 4 rectas | |||
5 | 60' + pesas + 2 rectas | 25' + 10 x 1' + 10' rec: 1' | 60' + pesas | 85' + t y tc + 4 rectas | |||
6 | 60'+ pesas + 2 rectas | 20'+ 6 kilómetros a ritmo controlado+ 10' | 50'+ Pesas+ 2 rectas | 85' + t y tc + 4 rectas | |||
7 | 50' suaves + 2 rectas | 25' + 5 x 1000 + 10' rec.: 1' de 4'40'' a 4'15'' | 30' muy suaves, como un calentamiento | Competición 10 kilómetros | |||
8 | 60'+ PESAS + 2 rectas | 25' + 8 x 500+ 15' rec.: 1' de 2'15'' a 2'00'' | 60'+ pesas | 85' + t y tc + 4 rectas | |||
9 | 60' + 2 rectas | 25'+ 2 x 3000 + 15'Rec.: 2' en 13'50'' y 12'50'' | 60'+ pesas | 85' + t y tc + 4 rectas | |||
10 | 60'+ 6 rectas | 20' + 9 x 400+ 15' Rec.: 1' de 1'44'' a 1'32'' | 45' muy suaves + TcT+ 8 rectas | Competición 10 kilómetros | |||
11 | 60'+ 6 rectas | 25'+ 3 x 2.000+ 15'+ Abd.+ Est. Rec.: 90'' de 9'00'' y 8'30'' | 60'+ TOBILLOS + 2 rectas | 85' + t y tc + 6 rectas | |||
12 | 25' + 5 x 1000+ 15' rec:1'-de 4'35'' a 4'10'' | 35' muy suaves + TcT+ 8 rectas | 10 kilómetros objetivo |
Plan de entrenamiento para bajar de 40’ en 10 kilómetros
Cuatro sesiones a la semana
SEMANA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60' + pesas | 25' + 10 x 1' + 15' rec: 1' al trote | 60' + tobillos + pesas + 2 rectas | 80' prog - (de 5'30'' a 4'15'') | |||
2 | 60' + pesas | 25' + 4 x 6' + 15' rec:90'' | 60' + pesas | 80' prog - (de 5'30'' a 4'10'') | |||
3 | 60' | 25'+ 30' de cambios de ritmo de 45'' a 4' + 15' | 35' muy suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
4 | 60' + pesas | 25' + 8 x 500 (rec 1') + 15'-2:00-1:45 | 60' + pesas | 80' prog - (de 5'30'' a 4'10'') | |||
5 | 60' | 25' + 5 x 1000 + 15' rec: 1'-4:00-3:45 | 45' suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
6 | 60' + pesas | 25' + 12 x 300+ 15' rec: 45'' De 1'06'' a 1'01'' | 25' + 3 x 2000 + 15' rec:1'-8:00-7:25 | 85' prog - (de 5'20'' a 4'00'') | |||
7 | 60' + pesas | 25' + 10 x 400+ 15' rec: 1' De 1'28'' a 1'20'' | 25'+ 2 x 3000 +15' r:90'' 11'55'' y 11'35'' | 85' prog - (de 5'20'' a 4'00'') | |||
8 | 60' + pesas | 25' + 8 x 500 + 15' rec: 1'-1'55'' a 1'42'' | 25' + 6 x 1000 + 15' rec: 1'- 4'00'' a 3'40'' | 85' prog - (de 5'20'' a 4'00'') | |||
9 | 60' | 25' + 5 x 800 + 15' rec: 1'-3:12-2:56 | 45' muy suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
10 | 60' + últimas pesas + 2 rectas | 25' + 9 x 400 + 15' rec: 1'-1:27-1:19 | 25'+ 4000 + 3000 +15'-re: 2' 15:45 y 11:30 | 85' prog (de 5'20'' a 4'00'') | |||
11 | 60' + 2 rectas | 25' + 12 x 300 + 15' rec:1'-1:06-59'' | 25'+ 3 x 2000 +15'-re: 90'' 7'55'' a 7'20'' | 85' prog suave (5'20'' a 3'55'') + 6 rectas | |||
12 | -25' + 4 x 1000+15' rec:1'-De 4'00'' a 3'45'' | 40' + tobillos + 2 rectas | Competición 10 kilómetros |
Cinco sesiones a la semana
SEMANA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60' + pesas | 25' + 10 x 1' + 15' rec: 1' al trote | 60' + tobillos + pesas + 2 rectas | 25' + 7 x 3' + 15' rec:1' | 80' prog - (de 5'30'' a 4'15'') | ||
2 | 60' + pesas | 25' + 12 x 45'' + 15' rec: 45'' al trote | 60' + pesas | 25' + 4 x 6' + 15' rec:90'' | 80' prog - (de 5'30'' a 4'10'') | ||
3 | 60' | 25'+ 30' de cambios de ritmo de 45'' a 4' + 15' | 35' muy suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
4 | 60' + pesas | 25' + 8 x 500 (rec 1')+ 15'-2:00-1:45 | 60' + pesas | 25' + Ritmo de 7 kilómetros+ 15' -Entre 4'05'' y 4'00'' el km | 80' prog - (de 5'30'' a 4'10'') | ||
5 | 60' | 25' + 5 x 1000 + 15' rec: 1'-4:00-3:45 | 45' suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
6 | 60' + pesas | 25' + 12 x 300+ 15' rec: 45'' De 1'06'' a 1'01'' | 60' + pesas | 25' + 3 x 2000 + 15' rec:1'-8:00-7:25 | 85' prog - (de 5'20'' a 4'00'') | ||
7 | 60' + pesas | 25' + 10 x 400+ 15' rec: 1' De 1'28'' a 1'20'' | 60' + pesas | 25'+ 2 x 3000 +15' r:90'' 11'55'' y 11'35'' | 85' prog - de 5'20'' a 4'00'') | ||
8 | 60' + pesas | 25' + 8 x 500 + 15' rec: 1'-1'55'' a 1'42'' | 60' + pesas | 25' + 6 x 1000 + 15' rec: 1'- 4'00'' a 3'40'' | 85' prog - (de 5'20'' a 4'00'') | ||
9 | 60' | 25' + 5 x 800 + 15' rec: 1'-3:12-2:56 | 45' muy suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
10 | 60' + últimas pesas + 2 rectas | 25' + 9 x 400 + 15' rec: 1'-1:27-1:19 | 60' + tobillos | 25'+ 4000 + 3000 +15'-re: 2' 15:45 y 11:30 | 85' prog - (de 5'20'' a 4'00'') | ||
11 | 60' + 2 rectas | 25' + 12 x 300 + 15' rec:1'-1:06-59'' | 60' + tobillos | 25'+ 3 x 2000 +15'-re: 90'' 7'55'' a 7'20'' | 85' prog suave (5'20'' a 3'55'') + 6 rectas | ||
12 | -25' + 4 x 1000+15' rec:1'-De 4'00'' a 3'45'' | 40' + tobillos + 2 rectas | Competición 10 kilómetros |
Plan de entrenamiento para 35’ en 10 kilómetros
Cinco sesiones a la semana
SEMANA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60' + pesas | 25' + 10 x 1' + 15' rec: 1' al trote | 60' + tobillos + pesas + 2 rectas | 25' + 7 x 3' + 15' rec:1' | 80' prog - (de 5'20'' a 3'50'' | ||
2 | 60' + pesas | 25' + 2 x 7 x 200 + 15' rec: 45'' y 2' al trote -De 42'' a 38'' | 60' + pesas | 25' + 3 x 2000 + 15' rec:1'-7:20-7:00 | 80' prog - (de 5'20'' a 3'45'' | ||
3 | 60' | 25' + 5 x 800 + 15' rec: 1'-2 :58-2:46 | 35' muy suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
4 | 60' + pesas | 25' + 8 x 500 (rec 1')+ 15'-1:47-1:38 | 60' + pesas | 25' + Ritmo de 7 kilómetros+ 15' -Entre 3'45'' y 3'40'' el km | 80' prog - (de 5'20'' a 3'45'') | ||
5 | 60' | 25' + 5 x 1000 + 15' rec: 1'-3:45-3:30 | 45' suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
6 | 60' + pesas | 25' + 12 x 300+ 15' rec: 45'' De 1'04'' a 56'' | 60' + pesas | 25'+ 2000 + 100 +2000 +1000 +15' r:90'' 7'05' ', 3'30'', 7'00'' y 3'25'' | 85' prog - (de 5'10'' a 3'40'') | ||
7 | 60' + pesas | 25' + 10 x 400+ 15' rec: 1' De 1'25'' a 1'15'' | 60' + pesas | 25'+ 2 x 3000 +15' r:90'' 11'00'' y 10'45'' | 85' prog - (de 5'10'' a 3'40'') | ||
8 | 60' + pesas | 25' + 8 x 500 + 15' rec: 1'-1'45'' a 1'35'' | 60' + pesas | 25' + 6 x 1000 + 15' rec: 1'- 3'35'' a 3'20'' | 85' prog - (de 5'10'' a 3'40'') | ||
9 | 60' | 25' + 5 x 800 + 15' rec: 1'-2 :55-2:42 | 45' muy suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
10 | 60' + últimas pesas + 2 rectas | 25' + 10 x 400 + 15' rec: 1'-1:24-1:14 | 60' + tobillos | 25'+ 4000 + 3000 +15'-re: 2' 14:00 y 10:10 | 85' prog - (de 5'00'' a 3'30'') | ||
11 | 60' + 2 rectas | 25' + 12 x 300 + 15' rec:1'-1:02-54'' | 60' + tobillos | 25'+ 3 x 2000 +15'-re: 90'' 7'00'' a 6'35'' | 85' prog suave (5'00'' a 3'30'') + 6 rectas | ||
12 | -25' + 4 x 1000+15' rec:1'-De 3'35'' a 3'20'' | 40' + tobillos + 2 rectas | Competición 10 kilómetros |
Seis sesiones a la semana
SEMANA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60' + pesas | 25' + 10 x 1' + 15' rec: 1' al trote | 50' | 25' + 7 x 3' + 15' rec:1' | 60' + pesas + 2 rectas | 80' prog - (de 5'20'' a 3'50'' | |
2 | 60' + pesas | 25' + 2 x 7 x 200 + 15' rec: 45'' y 2' al trote -De 42'' a 38'' | 50' | 25' + 3 x 2000 + 15' rec:1'-7:20-7:00 | 60' + pesas | 80' prog - (de 5'20'' a 3'45'' | |
3 | 60' | 25' + 5 x 800 + 15' rec: 1'-2 :58-2:46 | 45' muy suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
4 | 60' + pesas | 25' + 8 x 500 (rec 1')+ 15'-1:47-1:38 | -50' | 25' + Ritmo de 7 kilómetros+ 15' -Entre 3'45'' y 3'40'' el km | 60' + pesas | 80' prog - (de 5'20'' a 3'45'') | |
5 | 60' | 25' + 5 x 1000 + 15' rec: 1'-3:45-3:30 | 45' suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
6 | 60' + pesas | 25' + 12 x 300+ 15' rec: 45'' De 1'04'' a 56'' | 50' + tobillos | 25'+ 2000 + 100 +2000 +1000 +15' r:90'' 7'05' ', 3'30'', 7'00'' y 3'25'' | 60' + pesas | 85' prog - (de 5'10'' a 3'40'') | |
7 | 60' + pesas | 25' + 10 x 400+ 15' rec: 1' De 1'25'' a 1'15'' | 50' + tobillos | 25'+ 2 x 3000 +15' r:90'' 11'00'' y 10'45'' | 60' + pesas | 85' prog - (de 5'10'' a 3'40'') | |
8 | 60' + pesas | 25' + 8 x 500 + 15' rec: 1'-1'45'' a 1'35'' | 50' + tobillos | 25' + 6 x 1000 + 15' rec: 1'- 3'35'' a 3'20'' | 60' + pesas | 85' prog - (de 5'10'' a 3'40'') | |
9 | 60' | 25' + 5 x 800 + 15' rec: 1'-2 :55-2:42 | 45' muy suaves + tobillos + 8 rectas | Competición | |||
10 | 60' + últimas pesas + 2 rectas | 25' + 10 x 400 + 15' rec: 1'-1:24-1:14 | 50' + tobillos | 25'+ 4000 + 3000 +15'-re: 2' 14:00 y 10:10 | 60' + tobillos | 85' prog - (de 5'00'' a 3'30'') | |
11 | 60' + 2 rectas | 25' + 12 x 300 + 15' rec:1'-1:02-54'' | -50' + tobillos | 25'+ 3 x 2000 +15'-re: 90'' 7'00'' a 6'35'' | 60' + tobillos | 85' prog suave (5'00'' a 3'30'') + 6 rectas | |
12 | 60' | 25' + 4 x 1000+15' rec:1'-De 3'35'' a 3'20'' | 40' + tobillos + 2 rectas | Competición 10 kilómetros |