El equipo de SPORT LIFE trabaja para mantenerte en forma e informado y te necesita. Hazte Prémium por 1 € al mes pinchando aquí (primer mes gratis) y estarás apoyando nuestro periodismo, a la vez que disfrutas de artículos exclusivos, navegación sin anuncios y contenidos extra.
Según el peso corporal y la distancia se puede estimar las calorías consumidas en una carrera. Mira en esta tabla tu peso y sabrás lo que consumes.
| Peso (kg) | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Maratón |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 256 | 518 | 777 | 1036 | 2186 |
| 55 | 285 | 570 | 855 | 1140 | 2404 |
| 60 | 311 | 622 | 932 | 1243 | 2623 |
| 65 | 337 | 673 | 1010 | 1347 | 2841 |
| 70 | 363 | 725 | 1088 | 1450 | 3060 |
| 75 | 389 | 777 | 1166 | 1554 | 3279 |
| 80 | 414 | 829 | 1243 | 1658 | 3497 |
| 85 | 440 | 881 | 1321 | 1761 | 3716 |
| 90 | 466 | 932 | 1399 | 1865 | 3934 |
