Quiero añadir gratis SportLife como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
Hay muchas causas que pueden provocar tu estancamiento como corredor. Una de ellas es el exceso de kilometraje. Si es tu causa, aquí tienes una tabla para planificar tus entrenamientos y evitar el exceso de kilometraje
Tabla de kilómetros y días suficientes a la semana en función de cada objetivo:
| Marca/Objetivo (en horas y minutos) | Días a la semana | Km máximos | Km mínimos | Km aconsejados |
|---|---|---|---|---|
| 2:45 | 6 | 110 | 85 | 95 |
| 2:55 | 5 | 95 | 75 | 85 |
| 3:00 | 5 | 85 | 65 | 75 |
| 3:15 | 4 - 5 | 80 | 60 | 70 |
| 3:30 | 4 | 75 | 55 | 65 |
| 3:45 | 4 | 65 | 40 | 50 |
| 4:00 | 3 - 4 | 60 | 40 | 45 |
| 4:30 | 3 | 55 | 35 | 40 |
| 5:00 | 3 | 50 | 35 | 40 |
