Como puedes ver en la tabla, no importa cuanto hierro contenga un alimento, sino qué porcentaje se absorbe de verdad.
Alimento | mg de hierro en 100 g | Porcentaje de absorción |
Leche materna | 0,05 | 50-75% |
Hígado de cerda | 22,1 | 15-20% |
Carne de buey | 2,5 | 16% |
Almejas, berberechos | 22 | 10-15% |
Jamón Serrano | 2,5 | 10-15% |
Pescado | 1,0 | 10-15% |
Huevos | 7 | 5% |
Levadura de cerveza | 17,3 | 5% |
Soja | 8,6 | 2-5% |
Legumbres secas | 7 | 2-5% |
Espinacas | 4 | 2-5% |
Arroz | 0,4 | 1% |
La leche materna es el alimento con menos cantidad de hierro por peso, pero el bebé lo absorbe muy bien porque está asociado a unas proteínas (lactoferrina y transferrina) que ayudan al transporte del mineral al sistema digestivo. Las algas contienen una gran cantidad de hierro, hasta 150 mg por 100 gramos de alga dulse, pero este tipo de hierro no hemo se absorbe poco y mal.
En general se absorbe hasta un 23% del hierro grupo hemo, y entre un 3 y un 8% del hierro grupo no hemo.