Pocos hábitos son tan españoles como irse de tapas, aunque si estás a dieta, quizá te eches a temblar... ¿o no? Para comprobarlo, la “Fundación Española de la Nutrición" ha analizado en su estudio “El valor nutricional del aperitivo: las tapas y la cerveza" las tapas típicas de diferentes regiones geográficas. A tenor de los resultados estas son las más adecuadas para un deportista como tú:
Tapa | A destacar | Kcal tapa | Con cerveza | Con cerveza SIN |
Anchoas del Cantábrico | Aporta calcio, fósforo y proteínas | 128 kcal | 195 kcal | 145 kcal |
Tortilla de patata | Proteínas, fósforo, selenio, vitamina B3 y B12 | 196 kcal | 262 kcal | 212 kcal |
Pulpo a la Gallega | Proteínas, selenio, fósforo y vitamina B3 | 138 kcal | 204 kcal | 154 kcal |
Paella | Proteínas, selenio, hierro y vitaminas B3 y C | 220 kcal | 286 kcal | 236 kcal |
Pan con tomate y jamón | Proteínas, selenio, fósforo y vitaminas 1 | 266 kcal | 332 kcal | 282 kcal |
Patatas Bravas | Potasio y vitamina B6 | 190 kcal | 256 kcal | 206 kcal |
Gambas al ajillo | Proteínas, yodo y vitaminas B3 y B12 | 135 kcal | 201 kcal | 151 kcal |
¿Qué tapa es la más sana para un deportista?