Snack 1
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Café con leche | 150 | 5,3 | 7,2 | 0,3 | 52,5 |
Barrita | 35 | 9,5 | 15,8 | 3,5 | 132,3 |
Kiwi | 75 | 0,8 | 6,8 | 0,5 | 34,4 |
gr.: | 15,5 | 29,8 | 4,3 | ||
cal.: | 61,8 | 119,1 | 38,3 | 219,2 kcal. |
Snack 2
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Queso lonchas light | 20 | 3,6 | 1,1 | 1,5 | 32,5 |
Jamón de pavo | 30 | 3,6 | 1,7 | 0,5 | 25,1 |
Pan integral | 60 | 4,8 | 21,6 | 3,0 | 132,6 |
Café con leche | 100 | 3,5 | 4,8 | 0,2 | 35,0 |
Fruta | 200 | 0,6 | 30,0 | 1,2 | 133,2 |
gr.: | 16,1 | 59,2 | 6,4 | ||
cal.: | 64,2 | 236,6 | 57,5 | 358,4 kcal. |
Snack 3
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Proteína Whey | 15 | 13,5 | 0,2 | 0,2 | 56,0 |
Fruta | 200 | 0,6 | 30,0 | 1,2 | 133,2 |
gr.: | 14,1 | 30,2 | 1,4 | ||
cal.: | 56,4 | 120,6 | 12,2 | 186,2 kcal. |
Snack 4
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Yogurt líquido | 400 | 9,6 | 52,0 | 7,6 | 314,8 |
Proteína Whey | 10 | 9,0 | 0,1 | 0.1 | 37,3 |
gr.: | 18,6 | 52,1 | 7,7 | ||
cal.: | 74,4 | 208,4 | 68,3 | 352,1 |
Snack 5
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Pan integral | 60 | 4,8 | 21,6 | 3,0 | 132,6 |
Atún lata | 25 | 6,4 | 0,0 | 0,4 | 28,6 |
Fruta | 200 | 0,6 | 30,0 | 1,2 | 133,2 |
gr.: | 11,8 | 51,6 | 4,6 | ||
cal.: | 47,0 | 206,4 | 41,0 | 294,4 kcal. |
Snack 6
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Queso fresco desnatado | 75 | 10,5 | 1,9 | 1,4 | 62,3 |
Pan integral | 30 | 2,4 | 10,8 | 1,5 | 66,3 |
Mermelada | 25 | 0,1 | 11,0 | 0,0 | 44,7 |
Fruta | 200 | 0,6 | 30,0 | 1,2 | 133,2 |
gr.: | 13,6 | 53,7 | 4,2 | ||
cal.: | 54,5 | 214,7 | 37,4 | 206,3 kcal. |
Snack 7
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Queso lonchas light | 40 | 7,1 | 2,2 | 3,1 | 65,0 |
Pan integral | 60 | 4,8 | 21,6 | 3,0 | 132,6 |
Tomate natural | 30 | 0,3 | 1,4 | 0,1 | 7,5 |
Fruta | 200 | 0,6 | 30,0 | 1,2 | 133,2 |
gr.: | 12,9 | 55,2 | 7,3 | ||
cal.: | 51,4 | 220,8 | 66,1 | 338,3 kcal. |