Desayuno 1
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Yogurt líquido | 200 | 4,8 | 26,0 | 3,8 | 157,4 |
Proteína WHEY | 20 | 18 | 0,2 | 0,2 | 74,6 |
Fruta | 200 | 1,2 | 60,0 | 2,4 | 266,4 |
Nuez | 5 | 0,8 | 0,8 | 3,0 | 33,0 |
gr.: | 24,8 | 87 | 9,4 | ||
cal.: | 99 | 347,8 | 84,6 | 531,4 kcal. |
Desayuno 2
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Yogurt desnatado | 250 | 11,3 | 16,0 | 0,8 | 115,8 |
Nueces | 5 | 0,8 | 0,8 | 3,0 | 33,0 |
Miel | 20 | 0,1 | 16,0 | 0,0 | 64,6 |
Muesli (frutos secos) | 60 | 3,2 | 40,0 | 3,4 | 203,8 |
Proteína WHEY | 10 | 9,0 | 0,1 | 0,1 | 37,3 |
gr.: | 24,3 | 72,9 | 7,3 | ||
cal.: | 97,2 | 291,5 | 65,8 | 454,5 kcal. |
Desayuno 3
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Pan centeno | 60 | 3,6 | 20,4 | 1,8 | 115,8 |
Fruta | 200 | 2,2 | 44,4 | 0,4 | 33,0 |
Kiwi | 75 | 0,8 | 6,8 | 0,5 | 34,4 |
Pechuga de pavo | 120 | 16,1 | 7,8 | 1,2 | 106,3 |
gr.: | 22,6 | 79,4 | 3,9 | ||
cal.: | 90,5 | 317,7 | 34,7 | 442,9 kcal. |
Desayuno 4
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Pan integral | 60 | 4,8 | 21,6 | 3 | 132,6 |
Mermelada | 25 | 0,1 | 11,0 | 0,0 | 44,7 |
Revuelto (2claras y 1 yema) | 100 | 10,0 | 1,0 | 0,6 | 49,7 |
Jamón pavo | 60 | 7,2 | 3,3 | 0,9 | 20,1 |
Fruta | 200 | 0,6 | 30,0 | 1,2 | 133,2 |
gr.: | 25,1 | 77,7 | 7,3 | ||
cal.: | 100,5 | 310,8 | 65,3 | 476,6 kcal. |
Desayuno 5
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Avena | 50 | 6,9 | 32,5 | 3,3 | 187,3 |
Yogurt líquido | 200 | 4,8 | 26,0 | 3,8 | 157,4 |
Jamón de pavo | 60 | 7,2 | 3,3 | 0,9 | 50,1 |
Pan integral | 30 | 2,4 | 10,8 | 1,5 | 66,3 |
gr.: | 21,3 | 72,6 | 9,5 | ||
cal.: | 85,2 | 290,4 | 85,5 | 461,1 kcal. |
Desayuno 6
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Requesón (20% MG/SS) | 100 | 10,6 | 3,4 | 5,0 | 101,0 |
Mermelada | 50 | 0,3 | 22,0 | 0,1 | 89,5 |
Pan integral | 60 | 4,8 | 21,6 | 3,0 | 132,6 |
Yogurt desnatado | 125 | 5,6 | 8,0 | 0,4 | 57,6 |
Kiwi | 75 | 0,8 | 6,8 | 0,5 | 34,4 |
gr.: | 22,0 | 61,8 | 8,9 | ||
cal.: | 88,1 | 247,3 | 79,9 | 415,3 kcal. |
Desayuno 7
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Pan | 80 | 6,4 | 28,8 | 4,0 | 176,8 |
Atún lata | 50 | 12,7 | 0,0 | 0,7 | 57,1 |
Café con leche | 100 | 3,5 | 4,8 | 0,2 | 35,0 |
Fruta | 200 | 0,6 | 30,0 | 1,2 | 133,2 |
gr.: | 23,2 | 63,6 | 6,1 | ||
cal.: | 92,8 | 254,4 | 54,9 | 402,1 kcal. |
Desayuno 8
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Croissaint | 60 | 4,3 | 28,8 | 13,1 | 250,2 |
Café con leche | 150 | 5,3 | 7,2 | 0,3 | 52,5 |
Mermelada | 25 | 0,1 | 11,0 | 0,0 | 44,7 |
Barrita | 35 | 9,5 | 15,8 | 3,5 | 132,3 |
Yogurt desnatado | 125 | 5,6 | 8,0 | 0,4 | 57,9 |
gr.: | 24,8 | 70,8 | 17,3 | ||
cal.: | 104,7 | 347,4 | 85,5 | 537,6kcal. |
*PR: Proteinas/ CH: Carbohidratos/ GR: Grasas