Comida 1
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Pechuga de pollo | 75 | 15,5 | 0,0 | 0,7 | 67,3 |
Pasta | 125 | 8,8 | 51,3 | 1,3 | 251,3 |
Pan integral | 30 | 2,4 | 10,8 | 1,5 | 66,3 |
gr.: | 26,6 | 62,1 | 3,4 | ||
cal.: | 106,4 | 248,2 | 30,8 | 385,4 kcal. |
Comida 2
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Legumbres | 400 | 20,4 | 51,2 | 5,2 | 333,2 |
Pan integral | 60 | 4,8 | 21,6 | 3,0 | 132,6 |
gr.: | 25,2 | 72,8 | 8,2 | ||
cal.: | 100,8 | 291,2 | 73,8 | 465,8 kcal. |
Comida 3
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Arroz integral | 125 | 6,1 | 38,3 | 4,8 | 220,3 |
Atún lata | 50 | 12,7 | 0,0 | 0,7 | 57,1 |
Pan integral | 30 | 2,4 | 10,8 | 1,5 | 133,2 |
Fruta | 200 | 0,6 | 30,0 | 1,2 | 133,2 |
gr.: | 21,8 | 79,1 | 8,2 | ||
cal.: | 87,3 | 316,2 | 73,4 | 476,9 kcal. |
Comida 4
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Revuelto (2 claras 1 yema) | 100 | 10,0 | 1,0 | 0,6 | 49,7 |
Jamón de pavo | 30 | 3,6 | 1,7 | 0,5 | 25,1 |
Pan integral | 90 | 7,2 | 32,4 | 4,5 | 198,9 |
Fruta | 200 | 0,6 | 30,0 | 1,2 | 133,2 |
gr.: | 21,4 | 65,1 | 6,8 | ||
cal.: | 85,6 | 260,2 | 61,0 | 406,8 |
Comida 5
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Merluza | 100 | 15,4 | 0,0 | 0,3 | 64,3 |
Arroz | 125 | 2,5 | 30,3 | 0,1 | 132,1 |
Fruta | 200 | 0,6 | 30,0 | 1,2 | 133,2 |
gr.: | 18,5 | 60,3 | 1,6 | ||
cal.: | 74,0 | 241,0 | 14,6 | 326,6 kcal. |
Comida 6
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Queso lonchas light | 36 | 6,4 | 2,0 | 2,8 | 58,5 |
Jamón de pavo | 60 | 7,2 | 3,3 | 0,6 | 50,1 |
Pan integral | 60 | 4,8 | 21,6 | 3,0 | 132,6 |
Fruta | 400 | 1,2 | 60,0 | 2,4 | 266,4 |
gr.: | 19,6 | 86,9 | 9,1 | ||
cal.: | 78,4 | 347,5 | 81,6 | 507,6 kcal. |
Comida 7
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Guisantes | 140 | 7,7 | 14,8 | 0,4 | 93,9 |
Merluza | 75 | 11,6 | 0,0 | 0,2 | 48,2 |
Pan integral | 60 | 4,8 | 21,6 | 3,0 | 132,6 |
Fruta | 200 | 0,6 | 30,0 | 1,2 | 133,2 |
gr.: | 24,7 | 66,4 | 4,8 | ||
cal.: | 98,6 | 265,8 | 43,6 | 408,0 kcal. |
Comida 8
Alimento | Cant. (gr) | Nutrientes totales | Cal. | ||
PR | CH | GR | |||
Arroz | 125 | 2,5 | 30,3 | 0,1 | 132,1 |
Atún lata | 50 | 12,0 | 0,0 | 0,1 | 50,7 |
Yogurt desnatado | 125 | 5,6 | 8,0 | 0,4 | 57,9 |
Fruta | 200 | 0,6 | 30,0 | 1,2 | 133,2 |
gr.: | 20,7 | 68,3 | 2,0 | ||
cal.: | 82,9 | 273,0 | 18,0 | 373,9 |