Quiero añadir gratis Corredor como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich se ha consolidado como el gran referente mundial de la velocidad en los 21,097 kilómetros. No es para menos: en sus calles se han batido hasta cuatro récords del mundo, incluido el 1:02:52 de Letesenbet Gidey en 2021, que continúa vigente. Pero el dominio de Valencia va mucho más allá de las plusmarcas mundiales: la prueba copa los rankings históricos tanto en categoría femenina como masculina.
La última edición ha reforzado todavía más esa posición. La keniana Sheila Chepkirui se impuso este domingo con un tiempo de 1:03:51, la séptima mejor marca de la historia, igualando el registro que logró Yalemzerf Yehualaw en Valencia en 2021. Apenas un segundo después cruzó la meta Diana Wanza, con 1:03:52, novena mejor marca mundial. Con estos dos registros, el Medio Maratón Valencia reúne ocho de los diez mejores tiempos de todos los tiempos en categoría femenina.
En hombres, la carrera organizada por la SD Correcaminos tampoco tiene rival en los rankings históricos. Aunque Yomif Kejelcha estableció una nueva plusmarca mundial en agosto, con 56:51, después de haber firmado también el récord en Valencia en 2024, la prueba valenciana conserva siete de las diez mejores marcas de siempre. En esta edición no se incorporó ningún nuevo registro al Top 10 masculino, pero el balance global sigue siendo extraordinario.
“En la rueda de prensa previa comenté que seguir metiendo tiempos en el top 10 de toda la historia era muy difícil este año. Sin embargo, Sheila y Diana mejoraron las expectativas y lo consiguieron. Valencia sigue siendo, más si cabe, la mejor media maratón del mundo”, asegura Marc Roig, seleccionador de la élite internacional del Medio Maratón Valencia.
Las 10 mejores marcas de la historia del medio maratón femenino
| Pos. | Marca | Atleta | País | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:02:52 | Letesenbet Gidey | ETH | Valencia (ESP) | 24 oct 2021 |
| 2 | 1:03:04 | Agnes Jebet Ngetich | KEN | Valencia (ESP) | 27 oct 2024 |
| 3 | 1:03:08 | Agnes Jebet Ngetich | KEN | Valencia (ESP) | 26 oct 2025 |
| 4 | 1:03:21 | Fotyen Tesfay | ETH | Valencia (ESP) | 27 oct 2024 |
| 5 | 1:03:32 | Lilian Kasait Rengeruk | KEN | Valencia (ESP) | 27 oct 2024 |
| 6 | 1:03:35 | Fotyen Tesfay | ETH | Berlín (GER) | 6 abr 2025 |
| 7 | 1:03:51 | Yalemzerf Yehualaw | ETH | Valencia (ESP) | 24 oct 2021 |
| 7 | 1:03:51 | Sheila Chepkirui | KEN | Valencia (ESP) | 25 oct 2026 |
| 9 | 1:03:52 | Diana Wanza | KEN | Valencia (ESP) | 25 oct 2026 |
| 10 | 1:03:57 | Fotyen Tesfay | ETH | Buenos Aires (ARG) | 23 ago 2026 |
Las 10 mejores marcas de la historia del medio maratón masculino
| Pos. | Marca | Atleta | País | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56:51 | Yomif Kejelcha | ETH | Buenos Aires (ARG) | 23 ago 2026 |
| 2 | 57:20 | Jacob Kiplimo | UGA | Lisboa (POR) | 8 mar 2026 |
| 3 | 57:30 | Yomif Kejelcha | ETH | Valencia (ESP) | 27 oct 2024 |
| 4 | 57:31 | Jacob Kiplimo | UGA | Lisboa (POR) | 21 nov 2021 |
| 5 | 57:32 | Kibiwott Kandie | KEN | Valencia (ESP) | 6 dic 2020 |
| 6 | 57:37 | Jacob Kiplimo | UGA | Valencia (ESP) | 6 dic 2020 |
| 7 | 57:40 | Kibiwott Kandie | KEN | Valencia (ESP) | 22 oct 2023 |
| 8 | 57:41 | Yomif Kejelcha | ETH | Valencia (ESP) | 22 oct 2023 |
| 8 | 57:41 | Hagos Gebrhiwet | ETH | Valencia (ESP) | 22 oct 2023 |
| 10 | 57:50 | Selemon Barega | ETH | Valencia (ESP) | 22 oct 2023 |
```











