Si pecas, entrena. Esa es la máxima de Sport Life, no tienes que privarte de un helado para mantenerte en tu peso este verano, tan sólo tienes que tener en cuenta las calorías que aporta para quemarlas haciendo tu deporte favorito.
Bola de helado (sabor) | Calorías | Andar | Correr | Bici | Nadar | Bailar |
Chocolate | 540 | 140 min | 60 min | 76 min | 66 min | 92 min |
Tarta de queso y fresas | 520 | 134 min | 56 min | 74 min | 64 min | 88 min |
Vainilla con nueces de macadamia | 540 | 140 min | 58 min | 76 min | 66 min | 92 min |
Cookies y nata | 540 | 140 min | 58 min | 76 min | 66 min | 92 min |
Chocolate Fudge Brownie | 520 | 134 min | 56 min | 74 min | 64 min | 88 min |
Fresa | 254 | 66 min | 28 min | 36 min | 30 min | 44 min |
Gasto calórico por actividad calculado para un varón de 70 kilos por peso