Hay muchas causas que pueden provocar tu estancamiento como corredor como te enseña Rodrigo Gavela en www.sportlife.es
Una de ellas es el exceso de kilometrajes si es tu causa, aquí tienes una tabla para planificar tus entrenamientos y evitar el exceso de kilometraje
Tabla de kilómetros y días suficientes a la semana en función de cada objetivo
Marca Objetivo En Horas y Minutos | Kms Suficientes y Aconsejados | Días a la Semana | Kms Máximos | Kms Mínimo | Los kms desaconsejables |
2:45 | 95 | 6 | 110 | 85 | 120 |
2:55 | 85 | 5 | 95 | 75 | 110 |
3:00 | 75 | 5 | 85 | 65 | 100 |
3:15 | 70 | 4-5 | 80 | 60 | 100 |
3:30 | 65 | 4 | 75 | 55 | 90 |
3:45 | 50 | 4 | 65 | 40 | 85 |
4:00 | 45 | 3-4 | 60 | 40 | 80 |
4.30 | 40 | 3 | 55 | 35 | 70 |
5:00 | 40 | 3 | 50 | 35 | 65 |
Aquí tienes los planes anti-estancamiento para corredores que te propone Rodrigo Gavela en http://www.sportlife.es/ :
no entiendo mui bien lo del tiempo objetivo me lo podeis esplicar
![]() |
|