Web de la revista Sportlife
Si quieres comer de todo sin engordar aprende a reconocer los alimentos de bajo Índice glucémico para llenarte y no sentir hambre entre horas.
A la hora de adelgazar sin pasar hambre aprende a escoger alimentos de Índice Glucémico (IG) menor de 55 y de Carga Glucémica (CG) menor de 15, te aportan energía para el ejercicio y te sacian para evitar los picoteos entre comidas.
En esta tabla puedes ver el IG y la CG de los alimentos comunes en la alimentación deportista.
Compruébalo con nuestra dieta quemagrasas
Alimentos | Índice glucémico | Ración (gramos) | Carga glucémica |
Arroces | |||
Arroz blanco cocidoArroz basmatiArroz grano largoArroz CajúnArroz jasmineArroz sushiArroz integralArroz precocidoArroz instantáneoArroz salvaje | 45 58 50 51 109 125 50 72 46 45 | 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 | 14 22 21 19 46 19 16 26 19 12 |
Azúcares sencillos | |||
Ágave Fructosa Glucosa Miel Lactosa Sucrosa Xilitol | 11 11 100 55 46 68 8 | 10 10 10 25 10 10 10 | 1 2 10 10 5 7 1 |
Bebidas y barritas deportivas | |||
Gatorade Isostar Barritas de cereales Bar.de cer. con frutas Power Bar | 78 70 72 51 56 | 250 250 30 30 65 | 12 13 19 9 24 |
Cereales | |||
Cereales all-bran Cereales Cornflakes Cereales muesli Cereales special K Cous-cous cocido Maíz cocido Maíz dulce Muesli | 30 72 55 54 69 68 53 56 | 30 30 30 30 150 150 150 30 | 4 18 10 11 25 9 17 9 |
Frutas | |||
Albaricoques Ciruelas Fresas Kiwi Manzana Melocotón Melón Naranjas Peras Piña Plátano Sandía Uvas Uvas pasas | 57 24 40 47 28 28 65 42 33 59 46 72 43 64 | 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 60 | 5 3 1 5 4 4 4 5 4 7 12 4 7 28 |
Frutos secos | |||
Cacahuetes Palomitas | 13 55 | 50 20 | 1 6 |
Legumbres | |||
Garbanzos Guisante congelado Judías Lentejas Soja | 10 39 13 18 15 | 150 80 150 150 150 | 3 3 3 3 1 |
Lácteos | |||
Helado chocolate Leche entera Yogur Leche de soja Yogur de soja | 61 27 36 44 50 | 50 250 200 250 200 | 8 3 3 8 13 |
Pan | |||
Baguette Pan con mermelada y mantequilla Pan de cebada Pan de avena Pan de centeno Pan de trigo blanco Pan blanco con fibra Pan integral | 95 62
67 50 58 70 41 52 | 30 30
30 30 30 30 30 30 | 15 26
9 9 8 10 7 6 |
Pasta | |||
Fettucini con huevosGnocciEspagueti (5 min.)Espagueti (15 min.)Espagueti (20 min.)Espagueti integralMacarrones (5 min.)Macarrones con quesoRavioli de carne | 40 68 32 36 58 37 47 64 39 | 180 180 180 180 180 180 180 180 180 | 15 33 17 26 14 16 23 32 15 |
Patatas | |||
Patata con piel al horno Patata cocida sin piel Patata al microondas Patatas fritas en casa Patatas fritas de bolsa Puré de patata Patatas nuevas | 60 101 79 75 57 85 57 | 150 150 150 150 50 150 150 | 18 17 18 22 12 17 12 |
Pizza | 80 | 100 | 22 |
Refrescos | |||
Bebidas de cola Zumo de manzana Zumo naranja Zumo de piña |
53 44 53 46 |
250 250 250 250 |
14 13 13 16 |
Sushi | 48 | 100 | 17 |
Vegetales | |||
Remolacha Tomate Zanahoria cruda Zanahoria cocida | 64 38 16 32 | 80 250 80 80 | 5 54 1 1 |
Creo que la tabla está mal, el arroz blanco siempre tendrá el indice glucemico mas alto que el integral y aqui aparece al contrario, ¿como es eso?